Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.advisor | Vera Diaz, Erika | - |
dc.contributor.author | Hernández Olivia, Allende | - |
dc.creator | OLIVIA ALLENDE HERNANDEZ;338719 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T18:12:22Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T18:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2006-09 | - |
dc.identifier.citation | Hernández, A., Vera, E. (2006). Aplicación de ROPES para el análisis de una grabador. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 9(30), 43-47. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/201 | - |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como objetivo mostrar la aplicación de ROPES1 -Proceso Rápido Orientado a Objetos para Sistemas Empotrados– en el análisis de la interfaz de una Grabadora Digital de Mensajes. Se describen brevemente las actividades y los artefactos indicados por este proceso. El trabajo propuesto pretende auxiliar, en un futuro, a personas con discapacidades de movimiento parcial. Se desea poner a disposición de los usuarios la interfaz de una pequeña computadora que le permita mantener una comunicación interactiva con las personas que lo rodean y su ambiente. Por otra parte, se señala la importancia y ventajas de emplear procesos como ROPES para el seguimiento este tipo de sistemas. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | análisis de objetos, análisis de requerimientos, análisis del sistema, interfaz para personas con discapacidad, ROPES, sistema empotrado, sistema de tiempo real, UML. | es |
dc.subject.other | 5 CIENCIAS SOCIALES | es |
dc.title | Aplicación de ROPES para el análisis de una grabador | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006-TCyT-AHO.pdf | 155.05 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons