Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/210
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.advisor | Hernández Perales, Jorge Arturo | - |
dc.contributor.author | García García, Mónica Edith | - |
dc.contributor.author | Hernández Gutiérrez, Manuel | es |
dc.creator | MONICA EDITH GARCIA GARCIA;52007 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T15:43:53Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T15:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier.citation | García, M., Hernández, J. y Hernández, M. (2010). Un framework para desarrollar sistemas distribuidos aplicados a enseñanza y aprendizaje, usando Erlang como componente principal. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 14(42), 3-18. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/210 | - |
dc.description.abstract | La educación tradicional es concurrente por naturaleza. Estudiantes, profesores y herramientas que la soportan interactúan entre sí para ayudar en los procesos de enseñanza aprendizaje. Hemos aplicado Erlang para tratar la parte concurrente de un sistema distribuido que da soporte las tareas de enseñanza aprendizaje. Como un efecto secundario hay beneficio del estilo de programación funcional de Erlang para que coincida con una metodología de programación extrema. Para formalizar la descripción de nuestro sistema hemos realizado en CCS y UML diseños que complementan la documentación del sistema. Junto con nuestro desarrollo, también se han resuelto algunos problemas con respecto a trabajo colaborativo y a asuntos educativos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | concurrencia, erlang, paso de mensajes, CCS, UML, taxonomía de Bloom | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Un framework para desarrollar sistemas distribuidos aplicados a enseñanza y aprendizaje, usando Erlang como componente principal | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Computación | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2010 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010-TCyT-MEGG.pdf | 674.75 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons