Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | GUILLERMO JUAREZ LOPEZ;103353 | es |
dc.contributor.advisor | Juárez López, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Rafael | - |
dc.contributor.author | Yescas Mendoza, Edgardo | es |
dc.creator | RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ;100783 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T17:12:59Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T17:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, R., Juárez, G. y Yescas, E. (2012). Inducción luminiscente, caracterización fotoluminiscente y estructural en barro negro como valor agregado. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 15(48), 3-8. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto nace de conjuntar los esfuerzos e intereses de investigación del Cuerpo Académico UTMIX-CA-20 con Clave IDCA 4834, financiado por recursos de la SEP-PROMEP en su convocatoria “Fortalecimientos de CA, 2010”. Una de las técnicas más sencillas de aplicar para la preparación de recubrimientos o películas delgadas es la técnica de Rocío Pirolítico por generación Ultrasónica (RPU). Esta técnica, se ha utilizado previamente para depositar películas superconductores, semiconductores, revestimientos luminiscentes, duros, etc. La técnica basa su efectividad en ser de bajo costo, ya que el proceso es simple y no hace uso de sistemas ni equipos de vacío; sin embargo, se logran tasas altas de depósito (1micra/min), como también depósitos en áreas grandes, además de ser escalable a niveles industriales. En el municipio de San Bartolo Coyotepec, cuya principal actividad es la elaboración de piezas cerámicas artesanales en barro negro, se aplicará la técnica RPU para crecer recubrimientos superficiales. Uno de los objetivos de este proyecto es proporcionar propiedades luminiscentes que generen un valor agregado a dicha artesanía local. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | inducción luminiscente, fotoluminiscente, barro negro, caracterización, valor agregado | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Inducción luminiscente, caracterización fotoluminiscente y estructural en barro negro como valor agregado | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Física y Matemáticas | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012-TCyT-RMM.pdf | 787.27 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons