
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | AGUSTIN SANTIAGO ALVARADO;74972 | es |
dc.contributor.advisor | Santiago Alvarado, Agustín | - |
dc.contributor.author | Cruz Martínez, Víctor Manuel | - |
dc.contributor.author | González García, Jorge | es |
dc.contributor.author | Licona Moran, Iris Guadalupe | es |
dc.contributor.author | Castro González, Graciela | es |
dc.contributor.author | Ramírez Guzmán, Moisés Emmanuel | es |
dc.creator | VICTOR MANUEL CRUZ MARTINEZ;88351 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T17:27:20Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T17:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.citation | Cruz, V., Santiago, A., González, J., Licona, I., Castro, G. y Ramírez, M. (2013). Propuesta de un prototipo de concentrador solar para la destilación de mezcal en la región mixteca oaxaqueña. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 16(49), 13-21. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description.abstract | "Los concentradores cilindro-parabólicos (CCP) son captadores solares que transfieren la energía térmica de la radiación solar concentrada en una línea focal a un fluido de trabajo. Al calentar un fluido se consigue elevar la temperatura de este dentro de un rango de 35°-300°, haciendo a los CCP ideales para acoplarse a una diversidad de procesos industriales. Los concentradores solares están compuestos de una superficie reflejante colectora, un tubo receptor, el fluido, y de un sistema electro-mecánico para el seguimiento solar. Generalmente, para la superficie del concentrador se usa una placa metálica pulida o una placa de aluminio con una película reflejante. En este trabajo se presenta el proceso de diseño y manufactura de un prototipo de concentrador solar del tipo parabólico. Para lograr un desempeño eficiente se utilizaron técnicas de manufactura asistida por computadora CAM en la elaboración de la estructura de soporte de la superficie y así garantizar una geometría parabólica. Se utilizó, temporalmente para fines de demostración, una placa de acrílico acabado espejo como superficie reflexiva. Los resultados obtenidos muestran que es factible de utilizar concentradores solares en procesos industriales como en la destilación del mezcal." | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | prototipo, concentrador solar, destilación, mezcal, mixteca, Oaxaca | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Propuesta de un prototipo de concentrador solar para la destilación de mezcal en la región mixteca oaxaqueña | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Diseño | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013-TCyT-VMCM.pdf | 969.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License