Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.advisor | Velázquez Cruz, Evaristo Isac | - |
dc.contributor.author | Flores Juan, Jorge Carmen | - |
dc.contributor.author | Juárez López, Guillermo | es |
dc.contributor.author | Carmona Rodríguez, Julián Javier | es |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Rafael | es |
dc.creator | JORGE CARMEN FLORES JUAN;502657 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T17:42:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-09T17:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.citation | Flores, J., Velázquez, E., Juárez, G., Carmona, J. y Martínez, R. (2015). Cálculo de parámetros teóricos y tamaño de partícula para flujo laminar en un horno de tres secciones. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 19(57), 23-26. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/229 | - |
dc.description.abstract | La ruta de síntesis por aerosol, ofrece ventajas para la obtención de nanopartículas, especialmente con características controladas de morfología, estado de aglomeración, estructura cristalina y composición química, entre otras. Aplicado a una variante de la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU), se consideran los parámetros, tales como: Frecuencia de vibración del piezoeléctrico, tamaño de gota y flujo de vaporización generados, para un posterior tratamiento térmico. Considerando los modelos de flujo laminar y la viscosidad de una mezcla de Wilke, se obtiene la velocidad de flujo y tiempo de residencia. Ponderando un balance de energía y su consecuencia en cambio de fase. Se calculan los principales parámetros involucrados en un proceso de RPU de reducción de tamaño de partícula. Estos resultados serán utilizados como una modificación de la técnica RPU, destinada a la obtención de películas y polvos nanoestructurados. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | aerosol, flujo laminar, rocío pirolítico | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Cálculo de parámetros teóricos y tamaño de partícula para flujo laminar en un horno de tres secciones | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-TCyT-JCFJ.pdf | 358.07 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons