Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | AGUSTIN SANTIAGO ALVARADO;74972 | es |
dc.contributor.advisor | Santiago Alvarado, Agustín | - |
dc.contributor.author | Hernández Echeverría, Yoshito | - |
dc.creator | YOSHITO HERNANDEZ ECHEVARRIA;411090 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T15:11:44Z | - |
dc.date.available | 2019-07-11T15:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | Hernández, Y. (2016). Desarrollo de un sistema mecánico para manipular una lente sintonizable sólida elástica por compresión (Tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnología Avanzada en Manufactura). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/251 | - |
dc.description.abstract | En esta tesis, se describe el diseño, análisis y construcción de una montura y el sistema mecánico de ésta, el cual tiene como función principal soportar y manipular una lente sólida elástica sintonizable que funciona por compresión única en su tipo 1 , con base en las especificaciones de diseño, solicitadas por el cuerpo académico de Óptica de la UTM, validando su funcionamiento con un programa comercial de elemento finito (SOLID WORKS ©)), para posteriormente realizar la construcción de sus componentes mediante la aplicación de una tecnología de manufactura avanzada, lo anterior para determinar el tipo de maquinaria a ocupar, las mejores estrategias de corte y los tipos de cortadores necesarios. Una vez construida se verificarán las tolerancias longitudinales mediante instrumentos de medición tales como el micrometro y vernier de precisión para finalmente ensamblar el sistema mecánico. Esta montura permitirá la manipulación mecánica en sí misma para producir deformación en una lente sintonizable del tipo sólida elástica, pero con actuación de compresión para cambiar su forma y parámetros geométricos, que es única en su tipo, lo cual representa una complejidad real en la elaboración de los mecanismos y el diseño de ésta. Se presenta una revisión los trabajos que con antelación se realizaron en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en los cuales se hace mención sobre los problemas que presentaron cada uno de ellos, de tal forma que, es gracias a éstos y a los requerimientos planteados por el cuerpo académico de Óptica de la UTM, que este trabajo ha tenido origen. Una montura que permite la deformación geométrica de una lente del tipo sólida elástica por medio de compresión, mediante la metodología de diseño total y con base en los requerimientos del cuerpo académico de óptica de la UTM y el INAOE, haciendo uso de las máquinas, herramientas y procesos de manufactura, con lo cual se pudo verificar los resultados de ésta en el laboratorio de física mostrando que no existían las aberraciones que presentaban las demás. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | instrumentos ópticos, diseño y construcción, mecánica aplicada | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Desarrollo de un sistema mecánico para manipular una lente sintonizable sólida elástica por compresión | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Tecnología Avanzada de Manufactura | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-MTAM-YHE.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons