Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/263
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | ALBERTO ELIAS PETRILLI BARCELO;170294 | es |
dc.contributor.advisor | Petrilli Barcelo, Alberto Elías | - |
dc.contributor.author | Rocío, Ambrocio Delgado | - |
dc.creator | ROCIO AMBROCIO DELGADO;830490 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T23:25:09Z | - |
dc.date.available | 2019-07-11T23:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.citation | Ambrocio, R. (2019). Control basado en el ZMP usando bases de Groebner para la marcha de un robot humanoide (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/263 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se prensentan el desarrollo y validación de un algoritmo de marcha para el robot Nao de Aldebaran Robotics. Se inicia por la introducción, en la cual se menciona el estado del arte referente a la aplicación de algoritmos para tener la estabilidad y equilibrio en la marcha de los robots humanoides. En el planteamiento del problema y la motivación, se describe la problemática que se tiene en los algoritmos de marcha sobre pasto artificialy como es que se tomó este tema a consideración. Con lo anterior se plantea la hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos. Para lograr que el robot camine de una forma considerada estable se propuso hacer uso de la teoría de las bases de Groebner, el criterio de estabilidad ZMP y el control difuso en el diseño del algoritmo en marcha. La metodología que se siguió para realizar este trabajo es en cascada. El algoritmo de marcha inicia calculando la cinemática inversa con la teoría de las bases de Groebner a partir de una trayectoria ZMP propuesta. Además, cuenta con 4 controladores difusos; el que verifica que esté en una posición adecuada antes de dar un paso, el que estabiliza al robot cuando este tiene muchas oscilaciones, el que verifica la trayectoria ZMP y el que controla la posición del tobillo. Todo esto se simuló en el woftware Webots y se implementó en el robot Nao validando el algoritmo en marcha. Las pruebas se realizaron sobre pasto artificial y sobre una superficie plana, demostrándose que el robot mantuvo una marcha considera estable. Por último, se presentan las conclusiones y trabajos futuros. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | bases de Groebner, estabilidad ZMP, robot humanoide | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Control basado en el ZMP usando bases de Groebner para la marcha de un robot humanoide | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Robótica | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-MR-RAD.pdf | 8.22 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons