Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue Date | Title | Author(s) |
2016-05 | Importancia de la resistencia del maíz nativo al ataque de larvas de lepidópteros | José Alberto López Santillán;21619; López Santillán, José Alberto; Reséndiz Ramírez, Zoila; Osorio Hernández, Eduardo; Estrada Drouaillet, Benigno; Pecina Martínez, José Agapito; Mendoza Castillo, Ma. del Carmen; Reyes Méndez, César A. |
2016-05 | La importancia de gestionar adecuadamente los Residuos de Tecnologías de la Información y la Comunicación en México | Cortés Hernández, Siria Arlett |
2016-01 | Una Amenaza Dormida: El Virus del Rayado del Plátano | JUAN CARLOS NOA CARRAZANA;121983; Noa Carrazana, Juan Carlos; Susan Tepetlan, Paloma Violeta; Flores Estevéz, Norma; Córdova Nieto, Clara |
2016-09 | Rheomys mexicanus ratón acuático oaxaqueño | MIGUEL ANGEL BRIONES SALAS;14757; Briones Salas, Miguel; Martín Regalado, Cintia Natalia; Pérez Hernández, Alejandro |
2016-01 | Los Hongos como fuente de recursos farmacológicos: Ganoderma lucidum; Grifola frondosa; y Pleurotus ostreatus | AMELIA PORTILLO LOPEZ;74466; Portillo López, Amelia; Ayala Sánchez, Nahara Ernestina; Villarreal Gómez, Luis Jesús; Rico Mora, Roxana; Soria Mercado, Irma Esthela |
2016-09 | Importancia nutricional, farmacológica y química de la chaya (Cnidoscolus chayamansa). Revisión bibliográfica | GABRIEL ALFONSO GUTIERREZ REBOLLEDO;369795; Gutiérrez Rebolledo, Gabriel Alfonso; Pérez González, Mariana Zuleima; Jiménez Arellanes, María Adelina |
2016-09 | Modelo teórico general derivado de la revisión de la literatura acerca del Kaizen y su sostenibilidad en el tiempo | Jorge Luis García Alcaráz;210995; García Alcaraz, Jorge Luis; Oropesa Vento, Midiala; Lara de la Vara, Jesús Manuel |
2016-01 | Estimulación en el hogar de niños con riesgo social, de San Andrés Paxtlán, Oaxaca | IVAN ROLANDO RIVERA GONZALEZ;123406; Rivera González, Iván Rolando; Hernández Arzola, Laura Isabel |
2016-01 | Configuraciones críticas del juego de repartición de fichas de las gráficas completas K4 ,K5 ,K6 y la gráfica bipartita completa K3,3 | Pacheco Mendoza, Jesús |
2016-09 | Variables sociodemográficas y su relación con el número de recursos forestales no maderables en dos comunidades zapotecas de la Sierra Juárez de Oaxaca | Martínez y Ojeda, Enrique; Martínez López, Joel; Martínez y Ojeda, Enrique; Blancas, José; Maldonado Cruz, Pedro |
2020-05 | Clasificación Web de las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas del estado de Oaxaca | ROCIO SOLAR GONZALEZ;201422; Solar González, Rocío; Arellano Pimentel, J. Jesús |
2016-09 | Evaluación de la sensibilidad in vitro ejercida por Azoxistrobin, Metalaxil-M, Tiabendazol, Trifloxistrobin, en Colletotrichum spp., agente causal de la antracnosis en frutos de papaya (Carica papaya) | Cruz Vázquez, Julieta Karina; Ruíz Ruíz, Francisco Gumaro; Ávila Serrano, Narciso Ysac; Santíz Rodríguez, Epifanio |
2016-01 | Las políticas de la migración México – Estados Unidos: a la luz de la enchilada completa (1940-2014). | López de Lara Espinosa, Dainzú |
2016-05 | Ajuste de un concentrador solar de canal parabólico a partir de su reconstrucción geométrica | Moreno Oliva, Víctor Iván; Flores Meza, Alfonso |
2016-09 | Estudio del cuarzo de la mixteca Oaxaqueña para evaluar su potencial fotovoltaico | PATRICIA MAGALY GALLEGOS ACEVEDO;214939; Gallegos Acevedo, Patricia Magaly; Espinoza Cuadra, Juan Manuel; Corro Ortiz, Marcos German |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15