Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/282
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JORGE ESPINOZA COLON;923935 | es |
dc.contributor.advisor | Espinoza Colón, Jorge | es |
dc.contributor.author | Arias Oropeza, Laura | es |
dc.creator | LAURA ARIAS OROPEZA;993797 | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T21:49:10Z | - |
dc.date.available | 2020-07-16T21:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.citation | Arias, L. (2016). Pautas para el diseño de ambientes interactivos que mejoren la experiencia de usuario en un transporte colectivo (Tesis para obtener el grado de Maestra en Medios Interactivos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/282 | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | diseño, percepción visual, transporte colectivo | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Pautas para el diseño de ambientes interactivos que mejoren la experiencia de usuario en un transporte colectivo | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Medios Interactivos | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-MMI-LAO.pdf | 12.18 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons