Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | ALBERTO ELIAS PETRILLI BARCELO;170294 | es |
dc.contributor.advisor | Petrilli Barceló, Alberto Elías | es |
dc.contributor.author | Zavala Salas, Oscar Alberto | es |
dc.creator | OSCAR ALBERTO ZAVALA SALAS;869014 | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-04T12:37:03Z | - |
dc.date.available | 2020-09-04T12:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.citation | Zavala , O. (2020). Detección simultánea, por medio de CNN, de múltiples robots NAO dentro de un campo de fútbol, con aplicación a RoboCup (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/303 | - |
dc.description.abstract | Con los excelentes resultados que están siendo entregados en los últimos años por sistemas de detección basados en redes neuronales convolucionales para tareas de detección de objetos en imágenes, estos sistemas están siendo utilizados para incontables aplicaciones de robótica y de inteligencia artificial. Sin embargo, la mayoría de estos métodos tienen a ser, por lo general, computacionalmente costosos para sistemas embebidos de bajo poder de procesamiento, lo que los hace no muy adecuados para su ejecución sobre robots móviles. Este trabajo propone una arquitectura de red completamente convolucional llamada TYR-NAO, basada en el sistema de detección tiny YOLO. El modelo propuesto está pensado para ser implementado sobre la plataforma del robot NAO y está diseñado para mejorar los tiempos de procesamiento presentes en tiny YOLO para realizar la detección de los objetivos. Facilitando, al mismo tiempo, su operación sobre la computadora del robot. TYR-NAO está entrenado para la detección exclusiva de robots NAO. Tanto el modelo y su entrenamiento, como la base de datos etiquetada para esta tarea específica, son las contribuciones principales de este proyecto. El enfoque principal en el que está basada esta investigación es en la implementación de la propuesta de modelo para ser utilizada en la categoría SPL de la RoboCup. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Detección simultánea, por medio de CNN, de múltiples robots NAO dentro de un campo de fútbol, con aplicación a RoboCup | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Robótica | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020-MR-OAZS.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons