Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/354
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.advisor | Cruz Vázquez, Julieta Karina | es |
dc.contributor.author | Ruíz Ruíz, Francisco Gumaro | es |
dc.contributor.author | Anaya López, José Luis | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Vera, Ana Paulina | es |
dc.creator | FRANCISCO GUMARO RUIZ RUIZ;652024 | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T17:20:18Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27T17:20:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz, F., Cruz, J., Anaya, J. y Rodríguez, A.(2017). Evaluación de marcadores moleculares en la predicción temprana de plantas de papaya (Carica papaya L.) de tipo hermafrodita var. maradol en la zona Costa de Oaxaca. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 21(63), 22-32. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/354 | - |
dc.description.abstract | En el cultivo de la papaya (Caricapapaya L.) de la región Costa de Oaxaca, es necesario realizar la actividad del sexado a la planta a los tres meses de edad, tiempo aproximado que alcanza la etapa de floración, que consiste en determinar el sexo de cada planta por la morfología interna de la flor y seleccionar solamente a las plantas hermafroditas, desechando a las femeninas y masculinas. Esto debido a los frutos que provienen de las plantas hermafroditas son los de mayor valor comercial. Dicha actividad desencadena pérdidas económicas al productor generadas por la manutención durante tres meses de las plantas desechadas. El objetivo de este trabajo fue realizar el sexado de plántulas de papaya var. maradol sin necesidad de llegar a la etapa de floración, para lograrlo se usaron los marcadores moleculares T1, T12 y W11 para la identificación temprana de plantas hermafroditas. Se evaluó el porcentaje de su predicción y el costo de la herramienta molecular. Se determinó que el uso de estos marcadores moleculares representan una confiabilidad del 100% en su aplicación en la variedad maradol y un costo aproximado de 45.76 pesos por el sexado de cada planta. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Amplificación, secuencia, marcador | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Evaluación de marcadores moleculares en la predicción temprana de plantas de papaya (Carica papaya L.) de tipo hermafrodita var. maradol en la zona Costa de Oaxaca | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-TCyT-FGRR_2.pdf | 726.09 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons