Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/360
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | CARLOS ALBERTO FERNANDEZ Y FERNANDEZ;254190 | es |
dc.contributor.advisor | Carlos Alberto, Fernández y Fernández | es |
dc.contributor.author | Martínez García, Sandra Estefanía | es |
dc.creator | SANDRA ESTEFANIA MARTINEZ GARCIA;946296 | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T16:25:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T16:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, S. (2020). Clasificación automática de requisitos no funcionales utilizando redes neuronales convolucionales (Tesis para obtener el grado de Maestra en Tecnologías de Cómputo Aplicado). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/360 | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Clasificación automática de requisitos no funcionales utilizando redes neuronales convolucionales | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Tecnologías de Cómputo Aplicado | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020-MTCA-SEMG.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons