Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/365
Title: | Aplicación portable para muestreo de aceptación quality 105E |
Authors: | GUADALUPE TOLEDO TOLEDO;376181 Toledo Toledo, Guadalupe Flores Meza, Alfonso Contreras Luis, J. López López, A. Marcial Castillo, E. Martínez Baltazar, M. de J. Ortega Vázquez, C.A. Sangerman Martínez, A.A. Contreras Romero, L. |
Keywords: | TIC, muestreo de aceptación, militar standard 105E, Ingeniería de software, Android. |
Issue Date: | May-2018 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Flores, A., Toledo, G., Contreras, J., López, A., Marcial, E., Martínez, M., Ortega, C., Sangerman, A. y Contreras, L.(2018). Aplicación portable para muestreo de aceptación quality 105E. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 22(65), 42-50. |
Abstract: | Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) han permitido un mejoramiento de los procesos de negocios, labores administrativas y la gestión en general de diversas organizaciones. En la última década ha sobresalido el paradigma tecnológico conocido como software libre. Las Industrias enfrentan un rezago tecnológico en cuanto al apoyo con TIC, principalmente por el costo del software y desconocimiento de la existencia y eficiencia del software libre. En este trabajo se muestra el desarrollo de una aplicación portable que optimice el muestreo de aceptación lote por lote para atributos mediante el procedimiento Militar Standard (MIL STD 105E). Se concluye que esta herramienta puede ser utilizada para la programación, ejecución y análisis del Muestreo de Aceptación aplicado in situ en planta con la generación de históricos que permitan una adecuada toma de decisiones. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/365 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-TCyT-AFM.pdf | 493.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License