Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/366
Title: | Foros de Discusión: Herramienta que promueve la presencia cognitiva, social y de enseñanza |
Authors: | ANA MARIA OROZCO SANTA MARIA;646365 Orozco Santa María, Ana María Kutugata Estrada, Armando |
Keywords: | foros de discusión, presencia cognitiva, presencia social, presencia de la enseñanza |
Issue Date: | May-2018 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Kutugata, A. y Orozco, A. (2018).Foros de Discusión: Herramienta que promueve la presencia cognitiva, social y de enseñanza. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 22(65), 3-12. |
Abstract: | Esta investigación de metodología cuantitativa aplica el Modelo Teorético de Comunidad de Aprendizaje de Garrison, Anderson y Archer (2001) que mide los niveles de presencia cognitiva, social y de la enseñanza en entornos virtuales al implementar Foros de Discusión en un curso académico de educación superior. A través de un estudio cuasiexperimental con Anova simple se calculan y analizan las presencias cognitiva, social y de enseñanza en grupos con y sin la implementación de Foros de Discusión bajo los lineamientos de Kutugata (2017). Con los resultados obtenidos es posible dar respuesta a la percepción del uso de Foros de Discusión como herramienta para promover e incrementar las presencias cognitiva, social y de enseñanza en educación superior. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/366 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-TCyT-AKE.pdf | 266.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License