Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/378Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
| dc.contributor | CUAUHTEMOC HECTOR CASTAÑEDA ROLDAN;73462 | en |
| dc.contributor.advisor | Castañeda Roldán, Cuauhtemoc Hector | - |
| dc.contributor.author | Tlapa Carrera, Víctor Manuel | - |
| dc.creator | VICTOR MANUEL TLAPA CARRERA;708513 | en |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T13:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-02T13:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.citation | Castañeda, C. (2020). Extensión del modelo canónico lineal a tramos de alto nivel (Tesis para obtener el grado de Doctor en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/378 | - |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | en |
| dc.title | Extensión del modelo canónico lineal a tramos de alto nivel | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dc.creator.studiesP | Doctorado en Modelación Matemática | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020-DMM-VMTC.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

