Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | VICTOR IVAN MORENO OLIVA;201707 | es |
dc.contributor.advisor | Moreno Oliva, Víctor Iván | es |
dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Sergio | es |
dc.contributor.author | Román Hernández, Edwin | es |
dc.creator | SERGIO SANCHEZ SANCHEZ;90569 | es |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T22:55:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T22:55:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez, S., Moreno, V. y Román, E.(2018). Muerte Súbita del Entrelazamiento de dos Qubits con Puntos Cuánticos (QDs). TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 22(64), 51-62. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/380 | - |
dc.description.abstract | El entrelazamiento de sistemas cuánticos es un aspecto clave para entender la dinámica y el comportamiento de sistemas mixtos (matriz de densidad) como bits cuánticos bipartitas (qubits). Principalmente, se requiere una manera fiable y precisa de medir el grado de enredo del sistema. Una medida cuantitativa ampliamente utilizada es el Entrelazamiento de Formación (Entanglement of Formation) de un estado mixto, definido como el número mínimo requerido de singuletes para crear un conjunto de estados puros que representen la matriz de densidad del sistema. En este trabajo investigamos el entrelazamiento entre dos puntos cuánticos semiconductores (Quantum-Dots). Consideramos el sistema de dos QDs incrustados en una cavidad individual tipo Jaynes-Cummings y acoplados al modo electromagnético interno. Los resultados analíticos muestran que el entrelazamiento entre los QDs, evolucionan en el tiempo y se producen los llamados efectos de muerte súbita por igual. Estos resultados son exclusivamente de carácter mecánico cuántico y extiende la capacidad de comprensión del entrelazamiento cuántico en una nueva dirección considerando la interacción no lineal de Förster incluida en el modelo. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Bits cuánticos, Computación e Información Cuánticas. Medidas de Concurrencia y Entrelazamiento de Formación | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Muerte Súbita del Entrelazamiento de dos Qubits con Puntos Cuánticos (QDs) | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-TCyT-SSS.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons