Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/395
Title: | Metodología Basada en Modelos de Red de Poros para la Estimación de Propiedades Efectivas de Flujo en Medios Porosos: Caso de Estudio para una Arenisca |
Authors: | Martínez Mendoza, Edgar G. Díaz Viera, Martín A. |
Keywords: | Modelo de red de poros, drene primario, flujo de fluido, desplazamiento inmiscible, permeabilidad relativa, presión capilar. |
Issue Date: | Apr-2019 |
Citation: | Martínez, E. G. y Díaz, M. A. (2019). Metodología Basada en Modelos de Red de Poros para la Estimación de Propiedades Efectivas de Flujo en Medios Porosos: Caso de Estudio para una Arenisca. En F. Barragán Mendoza, S. Palafox Delgado, A. Santiago Santos. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA III: BIOMATEMÁTICAS E INGENIERÍA (pp. 75-98). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. |
Abstract: | Este trabajo presenta un enfoque metodológico para la caracterización de medios porosos a escala de poro, con el propósito de estimar propiedades efectivas de flujo. La modelación de red de poros es una técnica que ha tenido gran auge en los últimos años, la cual varios autores la han empleado para obtener propiedades de flujo, las cuales son regularmente obtenidas por pruebas de laboratorio y/o correlaciones experimentales. De forma breve se presenta una revisión de la literatura de la modelación de red de poros, dejando ver la versatilidad y el auge de aplicación que ha obtenido este enfoque en las últimas décadas. De esta misma manera, se describen los principales elementos y características que conforman a una red de poros. Posteriormente, una metodología para la obtención de propiedades de flujo basada en modelos de red de poros es propuesta. Por último, se presentan dos casos de estudio que muestran la aplicación de la metodología propuesta. En estos casos se recrean los procesos de flujo y drene primario a través de una arenisca para así estimar permeabilidad absoluta, curvas de presiones capilares y permeabilidades relativas. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/395 |
Appears in Collections: | Modelación Matemática III: Biomatemáticas e Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-MMIIIBI-EGMM.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License