Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/400
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Acosta Castillo, María G. L. | es |
dc.contributor.author | Moreno Reyes, Hugo | es |
dc.creator | MARIA GUADALUPE DE LOURDES ACOSTA CASTILLO;527101 | es |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T23:32:08Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T23:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | Acosta, M. G. L. y Moreno, H. (2019). Proceso de modelación algebraica con fundamentos psicopedagógicos en ingeniería: propuesta de desarrollo. En F. Barragán Mendoza, S. Palafox Delgado, A. Santiago Santos. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA III: BIOMATEMÁTICAS E INGENIERÍA (pp. 200-217). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/400 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados de la primera etapa de investigación sobre el uso funcional del instrumento algebraico como estrategia de aprendizaje para las matemáticas en ingeniería, a partir de la descripción de conceptos abstractos utilizando modelación matemática, considerando el fundamento psicopedagógico y la complejidad cognitiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se presentan los resultados del diagnóstico relacionado con las fuentes de errores en álgebra identificados en los aspirantes a ingresar a carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Se realiza un análisis del proceso de modelación matemática propuesto por Moreno-Reyes, Oñate y Alcántara y sus implicaciones, haciendo énfasis en cada una de las etapas y su articulación ya que éste sería la base, junto con las fuentes de errores y dificultades identificados, para el diseño de una secuencia de actividades que promuevan el desarrollo de la competencia de modelación matemática basada en procesos de algebrización a nivel de ingeniería. También se presenta una clasificación, adaptada de diversos autores, que permite visualizar los diferentes procesos y niveles de competencia que se presentan en la modelación matemática, los cuales son útiles para el docente en el diseño de procesos de aprendizaje más adecuados con sus estudiantes. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Modelación matemática, ingeniería, psicopedagogía, TIC, Álgebra | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Proceso de modelación algebraica con fundamentos psicopedagógicos en ingeniería: propuesta de desarrollo | es |
dc.type | bookPart | en |
dc.creator.cvu | 527101 | en |
dc.creator.email | macosta@itesg.edu.mx | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Modelación Matemática III: Biomatemáticas e Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-MMIIIBI-MGLAC.pdf | 777.5 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons