Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JOSE ANIBAL ARIAS AGUILAR;44390 | es |
dc.contributor.advisor | Arias Aguilar, José A. | es |
dc.contributor.author | García Amaya, Yuliana | es |
dc.creator | YULIANA GARCIA AMAYA;275714 | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T18:53:01Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T18:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.citation | García, Y. (2022). Desarrollo de personajes virtuales 3D para el sitio arqueológico de Monte Albán, Oaxaca (Tesis para obtener el grado de Maestra en Medios Interactivos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/413 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis se enfoca en la creación de personajes virtuales 3D para el sitio arqueológico de Monte Albán, Oaxaca. Para su desarrollo fue necesario conocer y aplicar el proceso metodológico completo, desde la definición del concepto, sketch art, modelado, mapeado UV, texturizado, rigging, animación y exportación al motor gráfico. También se investigaron los aspectos más relevantes de la cultura zapoteca, que habitó la gran ciudad de Monte Albán durante su periodo de mayor esplendor, haciendo énfasis en la indumentaria, que incluye el calzado, tocado, adornos y armas de guerra, con la finalidad de obtener referentes visuales y conceptuales aplicables al diseño de los personajes. Por último, se llevó a cabo la implementación de los personajes en la plataforma de Unity y se programaron las secuencias de movimiento. Posteriormente, se evaluó el funcionamiento de las acciones mediante pruebas de movimiento que permitieron detectar situaciones problema y hacer mejoras para una buena funcionalidad. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | sketch art; mapeado UV; rigging; personajes virtuales 3D;sitio arqueológico | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Desarrollo de personajes virtuales 3D para el sitio arqueológico de Monte Albán, Oaxaca | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.cvu | 275714 | es |
dc.creator.email | ygar.amaya@gmail.com | en |
dc.creator.studiesP | Maestría en Medios Interactivos | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-MMI-YGA.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons