Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/425
Title: | Administración Del Riesgo Operacional En El Sector Bancario: una Aplicación De Inteligencia Artificial |
Authors: | Morales Castro, Arturo Ramírez Reyes, Eliseo |
Keywords: | RNA, riesgo operacional, sector bancario |
Issue Date: | May-2019 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Morales, A. y Ramírez, E. (2019). Administración del riesgo operacional en el sector bancario: una aplicación de inteligencia artificia. En I. Castellanos Balderas, Y. Paz Calderón, F.A. Sánchez Meza, M. Reyes García (Ed.), Perspectivas para la empresa, ante los cambios en el entorno nacional e internacional (pp. 55-69). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. |
Abstract: | La implementación de la gestión de riesgos en un negocio se ha convertido en un tema de interés en la investigación financiera. De acuerdo con Población (2017), el riesgo se define como el grado de incertidumbre que existe acerca de un retorno o flujos de efectivo futuros generados por una inversión en particular. partir de lo mencionado, el objetivo general de este capítulo es mostrar la relevancia de la gestión de riesgo operacional en el desempeño del sector bancario mediante el uso de RNA para la construcción de indicadores clave de riesgo. El objetivo secundario es difundir la importancia de llevar a cabo una buena gestión de riesgo operacional en el sistema bancario como un agente preventivo de eventos de desastre que pudieran afectar la continuidad de negocio en las entidades bancarias. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/425 |
Appears in Collections: | Perspectivas para la Empresa ante los cambios en el Entorno Nacional e Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019-PECENI-AMC.pdf | 418.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License