Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/483
Title: | Diseño del prototipo de una aplicación móvil enfocada en la gestión de actividad física en universitarios para compensar las afectaciones de TDAH. |
Authors: | MARIO A. MORENO ROCHA;210868 Moreno Rocha, Mario A. Jiménez Barriga, Nadia |
Keywords: | Interacción Humano-Computadora TDAH Actividad Física Pruebas de usabilidad |
Issue Date: | Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Jiménez, N. (2024). Diseño del prototipo de una aplicación móvil enfocada en la gestión de actividad física en universitarios para compensar las afectaciones de TDAH. (Tesis para obtener el grado de Maestra en Medios Interactivos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un trastorno mental. Se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad-impulsividad, el cual tiene impacto negativo directo en el funcionamiento académico, ocupacional o social de las personas que lo padecen. El TDAH era considerado una afectación infantil, sin embargo, existen evidencias clínicas de que los déficits no desaparecen con el tiempo. En contextos académicos se ha registrado que la población universitaria con TDAH presenta dificultades para cumplir metas, cuentan con promedios de calificaciones bajos, así como altas tasas de deserción y reprobación. Diversas investigaciones han registrado que incluir Actividad Física (AF) en la rutina de adultos con TADH ha contribuido en el mejoramiento de los niveles de funciones cognitivas, constituyéndose como una herramienta importante para potenciar la actividad cerebral, incluyendo efectos positivos en la planificación, inhibición, flexibilidad mental y memoria de trabajo. A partir de lo anterior el presenta trabajo de tesis pretende crear un prototipo funcional de una aplicación móvil que permita gestionar rutinas de actividad física, las cuales contribuyan a compensar las afectaciones que provoca el TDAH en universitarios. Para realizar el presente proyecto se implementará la metodología de Design Thinking. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/483 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-MMI-NJB.pdf | 18.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License