Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
dc.contributor | MARIO A. MORENO ROCHA;210868 | en |
dc.contributor.advisor | Moreno Rocha, Mario A. | - |
dc.contributor.author | Jiménez Barriga, Nadia | - |
dc.creator | NADIA JIMÉNEZ BARRIGA; 1237676 | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T00:17:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T00:17:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez, N. (2024). Diseño del prototipo de una aplicación móvil enfocada en la gestión de actividad física en universitarios para compensar las afectaciones de TDAH. (Tesis para obtener el grado de Maestra en Medios Interactivos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/483 | - |
dc.description.abstract | El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un trastorno mental. Se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad-impulsividad, el cual tiene impacto negativo directo en el funcionamiento académico, ocupacional o social de las personas que lo padecen. El TDAH era considerado una afectación infantil, sin embargo, existen evidencias clínicas de que los déficits no desaparecen con el tiempo. En contextos académicos se ha registrado que la población universitaria con TDAH presenta dificultades para cumplir metas, cuentan con promedios de calificaciones bajos, así como altas tasas de deserción y reprobación. Diversas investigaciones han registrado que incluir Actividad Física (AF) en la rutina de adultos con TADH ha contribuido en el mejoramiento de los niveles de funciones cognitivas, constituyéndose como una herramienta importante para potenciar la actividad cerebral, incluyendo efectos positivos en la planificación, inhibición, flexibilidad mental y memoria de trabajo. A partir de lo anterior el presenta trabajo de tesis pretende crear un prototipo funcional de una aplicación móvil que permita gestionar rutinas de actividad física, las cuales contribuyan a compensar las afectaciones que provoca el TDAH en universitarios. Para realizar el presente proyecto se implementará la metodología de Design Thinking. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONAHCYT | en |
dc.rights | embargoedAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Interacción Humano-Computadora | en |
dc.subject | TDAH | en |
dc.subject | Actividad Física | en |
dc.subject | Pruebas de usabilidad | en |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
dc.title | Diseño del prototipo de una aplicación móvil enfocada en la gestión de actividad física en universitarios para compensar las afectaciones de TDAH. | en |
dc.type | Tesis de Maestría | en |
dc.creator.cvu | 1237676 | en |
dc.creator.curp | JIBN941019MOCMRD06 | en |
dc.creator.email | nadia.jbarriga@gmail.com | en |
dc.creator.studiesP | Maestría en Medios Interactivos | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024-MMI-NJB.pdf | 18.03 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons