Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
dc.contributor | MARTHA ANGÉLICA RUIZ GONZALEZ | en |
dc.contributor | MONICA TERESA ESPINOSA ESPÍNDOLA; 73285 | en |
dc.contributor.advisor | Ruíz González, Martha A. | - |
dc.contributor.author | Montero Hernández, Adriana | - |
dc.creator | ADRIANA MONTERO HERNÁNDEZ;1236039 | en |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T00:20:23Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T00:20:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Montero A. (2024). Propuesta para promover emprendimientos sustentables en los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Tesis para obtener el grado de Maestra en Administración de Negocios). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/485 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general desarrollar una propuesta para promover emprendimientos sustentables en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), con la finalidad de proporcionar conocimientos para que en caso de emprender lo hagan desde el enfoque de la sustentabilidad. La metodología utilizada fue de tipo cualitativa, con alcance descriptivo y exploratorio, el diseño de la investigación fue no experimental y de tipo transversal. La recolección de información fue a través de encuestas aplicadas a los estudiantes de las carreras de ingeniería de los últimos semestres para identificar los conocimientos e interés que tienen sobre el emprendimiento, así como entrevistas a los jefes de carrera de estas ingenierías. Se utilizó el muestreo probabilístico por racimos para encuestar a 149 estudiantes de noveno semestre de las carreras de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Diseño, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Física Aplicada e Ingeniería Mecánica Automotriz. Adicionalmente se realizó una entrevista mediante censo a los jefes de carrera. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONAHCYT | en |
dc.rights | embargoedAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Emprendimiento | en |
dc.subject | Sustentabilidad | en |
dc.subject | Emprendimiento sustentable | en |
dc.subject | Ingeniería | en |
dc.subject.other | 5 CIENCIAS SOCIALES | en |
dc.title | Propuesta para promover emprendimientos sustentables en los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.type | Tesis de Maestría | en |
dc.creator.cvu | 1236039 | en |
dc.creator.curp | MOHA990907MPLNRD02 | en |
dc.creator.email | az2907296@gmai.com | en |
dc.creator.studiesP | Maestría en Administración de Negocios | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024-MAN-AMH.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons