Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/532Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
| dc.contributor | MARIA DEL ROSARIO BARRADAS MÁRTINEZ;552823 | en |
| dc.contributor | JOSÉ RODRÍGUEZ LÁZARO;554446 | en |
| dc.contributor.advisor | Barradas Martínez, María del R. | - |
| dc.contributor.author | Rosales Gonzalez, Irani | - |
| dc.creator | IRANI ROSALES GONZÁLEZ;1317654 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T21:48:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T21:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, J. (2025). Plan estratégico bajo un enfoque de sostenibilidad para impulsar el ecoturismo en la ruta Saucitlán de Morelos-Santo Domingo Tonalá, Oaxaca (Tesis para obtener el grado de Maestra en Administración de Negocios). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/532 | - |
| dc.description.abstract | En México, el ecoturismo ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas, impulsado por la riqueza cultural y natural del país. A pesar de que la pandemia de COVID-19 afectó gravemente al sector turístico debido a las medidas de confinamiento implementadas para contener la propagación del virus SARS-CoV-2, el ecoturismo emergió como una alternativa viable para la realización de actividades al aire libre. La preferencia por espacios sin aglomeraciones y un mayor contacto con la naturaleza contribuyó a una mayor conciencia ambiental entre la población (Crespo, 2020; Ojeda et al., 2020; Hernández, 2022). Debido a esto, durante los años 2021 y 2022, en el país se presentó un crecimiento del 4% en las actividades turísticas, impulsado principalmente por el deseo de la población de retornar a la normalidad tras la pandemia, así como por una mayor conciencia sobre el cuidado del medioambiente (Ortiz, 2022). Además de su contribución a la conservación del medioambiente, la actividad ecoturística se ha consolidado como una estrategia eficaz para el desarrollo económico y social de las comunidades donde se localizan estos destinos (García y Roldán, 2024). En la región Mixteca, una de las ocho regiones del estado de Oaxaca, la agricultura constituye la actividad económica principal, con cultivos como maíz, frijol, trigo, ajo, tomate, cebolla y aguacate, entre otros (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas [INPI], 2018). Gracias a su riqueza natural y cultural, el turismo ha cobrado relevancia en la región, lo que ha favorecido la creación y el desarrollo de centros ecoturísticos, impulsando así el bienestar económico y social de las comunidades locales. Bajo este contexto, el objetivo general de la presente investigación fue desarrollar un plan estratégico para impulsar el ecoturismo en la ruta Saucitlán de Morelos-Santo Domingo Tonalá, Oaxaca. Con ello se busca contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las que se encuentran establecidos los centros ecoturísticos, maximizando los beneficios obtenidos y promoviendo un nivel alto de sostenibilidad con el equilibrio de las tres dimensiones económica, social y ambiental en los lugares que se encuentran los destinos ecoturísticos. Esta investigación adopta un enfoque mixto, ya que combina la recopilación y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos con el propósito de lograr una comprensión más profunda del funcionamiento y operación de los centros ecoturísticos. Con alcance descriptivo, pues detalla el contexto de los lugares y los elementos de la planeación estratégica que han sido desarrollados. Asimismo, se caracteriza por ser no experimental y transversal, dado que la recolección de datos se llevó a cabo en un momento determinado sin manipulación de variables. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | embargoedAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Ecoturismo | en |
| dc.subject | Plan estratégico | en |
| dc.subject | Sostenibilidad | en |
| dc.subject.other | 5 CIENCIAS SOCIALES | en |
| dc.title | Plan estratégico bajo un enfoque de sostenibilidad para impulsar el ecoturismo en la ruta Saucitlán de Morelos-Santo Domingo Tonalá, Oaxaca | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1317654 | en |
| dc.creator.curp | ROGI9801MOCSNR01 | en |
| dc.creator.email | irani.rosales32@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Administración de Negocios | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-MAN-IRG.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

