Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/534Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
| dc.contributor | ÁLVARO JESUS MENDOZA JASSO;95761 | en |
| dc.contributor | FERMÍN HUGO RAMÍREZ LEYVA;68151 | en |
| dc.contributor.advisor | Mendoza Jasso, Álvaro J. | - |
| dc.contributor.author | Ávila Sánchez, Irene | - |
| dc.creator | IRENE ÁVILA SÁNCHEZ;1314318 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T19:24:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T19:24:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | Ávila, I. (2026). Diseño y desarrollo de un prototipo de sistema de transmisión de maquinaria agrícola adaptada a las necesidades de pequeños productores (Tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnología Avanzada de Manufactura). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/534 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda necesidades de pequeños productores agrícolas de la región Mixteca de Oaxaca, particularmente en Huajuapan de León, Oaxaca, donde se identifica la escasa disponibilidad de maquinaria adecuada para su escala de producción. Esta carencia dificulta el procesamiento oportuno de las cosechas lo que genera tiempos de espera, deterioro del producto y uso de equipos no apropiados. El objetivo fue diseñar y desarrollar un prototipo de sistema de transmisión mecánica que, con base en características de desgranadoras de maíz y picadoras de forraje existentes, permitiera el uso intercambiable en ambas máquinas mediante una fuente de energía basada en motor eléctrico. El alcance se limitó a estas dos máquinas y a la fabricación del prototipo con equipos disponibles en los laboratorios de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM). La metodología siguió una adaptación del proceso de desarrollo de producto de Ulrich y Eppinger, hasta la Fase 4 (pruebas y refinamiento), que incluyó: planeación (definición del alcance), desarrollo del concepto (levantamiento de necesidades y comparación de transmisiones), diseño a nivel sistema (arquitectura, subsistemas y ensamble), diseño de detalle (geometría, materiales, tolerancias y componentes comerciales) y evaluación del prototipo bajo condiciones representativas para identificar oportunidades de mejora. La manufactura contempló operaciones de maquinado y ensamble, incluyendo uniones roscadas y permanentes, así como procesos de conformado por eliminación de material. El sistema se evaluó en condiciones controladas en el Laboratorio de Electrónica Avanzada con un motor trifásico de 5 hp y control mediante VDF, configurado con los parámetros nominales del motor y ajustes básicos de operación y protección. Las mediciones con tacómetro confirmaron que se alcanzaron las dos velocidades de referencia, aproximadamente 494 rpm con el VDF a 8 Hz y alrededor de 2913 rpm con 49 Hz, sin evidenciar inestabilidad ni sobrecarga. Asimismo, la incorporación de llantas, ajuste de altura y un mecanismo de desplazamiento longitudinal del motor mejoró la maniobrabilidad y la facilidad de montaje. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | embargoedAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Diseño y desarrollo de un prototipo de sistema de transmisión de maquinaria agrícola adaptada a las necesidades de pequeños productores | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 0009-0003-5040-883X | en |
| dc.creator.curp | AISI991116MOCVNR01 | en |
| dc.creator.email | ireneavilasanchez561@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Tecnología Avanzada de Manufactura | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-MTAM-ISA.PDF | 12.59 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

