Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/538| Title: | Series de potencias de parámetros espectrales para problemas de Sturm-Liouville |
| Authors: | SALVADOR SÁNCHEZ PERALES; 169083 Sánchez Perales, Salvador Cordero Martínez, Israel A. |
| Keywords: | Integral de Kurzweil-Henstock SPPS Ecuación de Sturm-Liouville |
| Issue Date: | Sep-2024 |
| Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
| Citation: | Cordero, I. (2024). Series de potencias de parámetros espectrales para problemas de Sturm-Liouville (Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
| Abstract: | El objetivo general de este trabajo de tesis se centra en un estudio del método SPPS utilizando la integral de Kurzweil-Henstock. Se muestra la existencia y unicidad de la solución de problemas de valores iniciales para la ecuación de Sturm-Liouville, además se muestra que la dimensión del espacio solución de la ecuación homogénea asociada es igual a dos. |
| URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/538 |
| Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cordero Martinez Tesis.pdf | 656.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

