Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Sin Derechos Reservados | en |
| dc.contributor | SALVADOR SÁNCHEZ PERALES; 169083 | en |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Perales, Salvador | - |
| dc.contributor.author | Cordero Martínez, Israel A. | - |
| dc.creator | ISRAEL ARTURO CORDERO MARTÍNEZ; 1237961 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T00:04:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T00:04:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | Cordero, I. (2024). Series de potencias de parámetros espectrales para problemas de Sturm-Liouville (Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/538 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo de tesis se centra en un estudio del método SPPS utilizando la integral de Kurzweil-Henstock. Se muestra la existencia y unicidad de la solución de problemas de valores iniciales para la ecuación de Sturm-Liouville, además se muestra que la dimensión del espacio solución de la ecuación homogénea asociada es igual a dos. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Integral de Kurzweil-Henstock | en |
| dc.subject | SPPS | en |
| dc.subject | Ecuación de Sturm-Liouville | en |
| dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | en |
| dc.title | Series de potencias de parámetros espectrales para problemas de Sturm-Liouville | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1237961 | en |
| dc.creator.curp | COMI971211HPLRRS04 | en |
| dc.creator.email | israelcordero64@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Modelación Matemática | en |
| dc.creator.orcid | 0000-0002-1454-0812 | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cordero Martinez Tesis.pdf | 656.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

