Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/540Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Sin Derechos Reservados | en |
| dc.contributor | ESTHER LUGO GONZÁLEZ;47822 | en |
| dc.contributor | JOSÉ ANIBAL ARIAS AGUILAR;44390 | en |
| dc.contributor.advisor | Lugo González, Esther | - |
| dc.contributor.author | García Canteros, Jesús A. | - |
| dc.creator | JESÚS ALFONSO GARCÍA CANTEROS;1233371 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T18:13:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T18:13:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | García, J. (2024). Captura de movimiento para la obtención de un patrón de marcha utilizando la cámara Microsoft Kinect v2 como instrumento de medición antropométrica (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/540 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño de una interfaz que permite obtener el análisis de marcha del ser humano, registrar pacientes, simular el movimiento del tobillo de una persona y simular un prototipo que cuenta con sensores de posición para verificar y validar secuencias de flexión-extensión y abducción-aducción. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Captura de movimiento | en |
| dc.subject | Patrón de marcha | en |
| dc.subject | Cámara Microsoft Kinect V2 | en |
| dc.subject | Medición antropométrica | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Captura de movimiento para la obtención de un patrón de marcha utilizando la cámara Microsoft Kinect v2 como instrumento de medición antropométrica. | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1233371 | en |
| dc.creator.curp | GACJ000718HPLRNSA3 | en |
| dc.creator.email | jesusgarciacanteros@hotmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Robótica | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Jesus_Alfonso.pdf | 15.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

