Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/542Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
| dc.contributor | EDGARDO YESCAS MENDOZA;232234 | en |
| dc.contributor | CARLOS GARCÍA RODRÍGUEZ;43432 | en |
| dc.contributor.advisor | Yescas Mendoza, Edgardo | - |
| dc.contributor.author | Santiago Santiago, Jazziel Y. | - |
| dc.creator | JAZZIEL YAIR SANTIAGO SANTIAGO;1314257 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T21:48:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T21:48:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | Santiago, J. Y. (2026). Análisis comparativo del desempeño del dron Parrot Mambo con las técnicas de control Backstepping y modos deslizantes (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/542 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un análisis comparativo del desempeño del UAV Parrot Mambo FPV empleando técnicas de control no lineal, específicamente el control Backstepping y SMC en sus variantes sign, tanh y Super Twisting (STSM), aplicadas al control de actitud y altitud. La evaluación se llevó a cabo mediante simulaciones en MATLAB/Simulink y pruebas experimentales en un entorno controlado, considerando escenarios de regulación, seguimiento de trayectorias tridimensionales y rechazo a perturbaciones externas. Los resultados obtenidos en simulación muestran que el controlador Backstepping presenta el mejor desempeño global en la dinámica de actitud, con reducciones de hasta 82 % en el error cuadrático medio (MSE) para Roll y tiempos de establecimiento inferiores a 1 s en múltiples trayectorias. Por su parte, el controlador STSM destacó en el control de la altitud, alcanzando reducciones aproximadas del 87 % en MSE respecto al controlador PID. El SMC-tanh mostró un comportamiento intermedio, con menor chattering que SMC-sign, aunque sin superar de manera consistente al Backstepping. En las pruebas experimentales se confirma la tendencia observada en simulación. El controlador STSM obtuvo los valores más bajos de MSE en regulación de altura y ante cambios de referencia, mientras que el control Backstepping presenta señales de control más suaves y estables, particularmente en escenarios con perturbaciones y trayectorias complejas. En el seguimiento experimental de trayectorias tridimensionales, el controlador Backstepping presenta los menores errores en las variables de actitud y un desempeño consistente en altitud, consolidándose como el controlador más robusto. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | embargoedAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Parrot Mambo | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Análisis comparativo del desempeño del dron Parrot Mambo con las técnicas de contro Backstepping y modos deslizantes | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1314257 | en |
| dc.creator.curp | SASJ990510HOCNNZ03 | en |
| dc.creator.email | yairsantiago2524@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | en |
| dc.creator.orcid | 0009-0002-2803-4678 | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| jesus_reimpreso.pdf | 15.17 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

