Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/543| Título : | Control de trayectoria para la navegación de un robot omnidireccional mediante el uso de observadores de estado |
| Autor : | JORGE LUIS BARAHONA ÁVALOS;258694 OSCAR DAVID RAMIREZ CÁRDENAS;502953 Barahona Ávalos, Jorge L. Feria de la Rosa, Alfredo E. |
| Palabras clave : | robótica movil rechazo activo de perturbaciones diseño de observador |
| Fecha de publicación : | ene-2026 |
| Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
| Citación : | Feria A. E. (2026). Control de trayectoria para la navegación de un robot omnidireccional mediante el uso de observadores de estado (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
| Resumen : | Se presenta el desarrollo y la validación de un robot móvil omnidireccional de tres ruedas orientado a aplicaciones en entornos con espacio restringido. El trabajo aborda dos limitaciones frecuentes en robótica móvil: la maniobrabilidad reducida de plataformas diferencial/Ackermann y la degradación del seguimiento de trayectorias ante perturbaciones y errores de estimación de posición. Como solución, se implementa un esquema de control basado en Control por Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) para la regulación de velocidad de las ruedas, acoplado a un controlador cinemático de posición para seguimiento de trayectorias en el plano. La contribución técnica incluye el desarrollo de la plataforma expeimental, el diseño e implementación del controlador ADRC en hardware embebido, el procedimiento de sintonía y las consideraciones prácticas de discretización y muestreo, y la comparación experimental frente a un controlador PID representativo. Los resultados muestran que ADRC mejora la precisión de seguimiento y la robustez respecto de PID, reduciendo la sensibilidad ante perturbaciones y errores de modelado. Estos hallazgos respaldan el uso de ADRC como reemplazo viable del PID en plataformas omnidireccionales de bajo costo, y sientan bases para su extensión a esquemas de estimación más avanzados y a tareas de navegación de mayor complejidad. |
| URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/543 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CONTROL_DE_TRAYECTORIA_ROBOT_optimizado.pdf | 7.19 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

