Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/543Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
| dc.contributor | JORGE LUIS BARAHONA ÁVALOS;258694 | en |
| dc.contributor | OSCAR DAVID RAMIREZ CÁRDENAS;502953 | en |
| dc.contributor.advisor | Barahona Ávalos, Jorge L. | - |
| dc.contributor.author | Feria de la Rosa, Alfredo E. | - |
| dc.creator | ALFREDO ENRIQUE DE LA ROSA FERIA | en |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T22:04:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T22:04:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | Feria A. E. (2026). Control de trayectoria para la navegación de un robot omnidireccional mediante el uso de observadores de estado (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/543 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta el desarrollo y la validación de un robot móvil omnidireccional de tres ruedas orientado a aplicaciones en entornos con espacio restringido. El trabajo aborda dos limitaciones frecuentes en robótica móvil: la maniobrabilidad reducida de plataformas diferencial/Ackermann y la degradación del seguimiento de trayectorias ante perturbaciones y errores de estimación de posición. Como solución, se implementa un esquema de control basado en Control por Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) para la regulación de velocidad de las ruedas, acoplado a un controlador cinemático de posición para seguimiento de trayectorias en el plano. La contribución técnica incluye el desarrollo de la plataforma expeimental, el diseño e implementación del controlador ADRC en hardware embebido, el procedimiento de sintonía y las consideraciones prácticas de discretización y muestreo, y la comparación experimental frente a un controlador PID representativo. Los resultados muestran que ADRC mejora la precisión de seguimiento y la robustez respecto de PID, reduciendo la sensibilidad ante perturbaciones y errores de modelado. Estos hallazgos respaldan el uso de ADRC como reemplazo viable del PID en plataformas omnidireccionales de bajo costo, y sientan bases para su extensión a esquemas de estimación más avanzados y a tareas de navegación de mayor complejidad. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | embargoedAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | robótica movil | en |
| dc.subject | rechazo activo de perturbaciones | en |
| dc.subject | diseño de observador | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Control de trayectoria para la navegación de un robot omnidireccional mediante el uso de observadores de estado | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1314419 | en |
| dc.creator.curp | FERA000121HOCRSLA2 | en |
| dc.creator.email | fera000121@gs.utm.mx | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Robótica | en |
| dc.creator.orcid | 0009-0009-0644-5098 | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CONTROL_DE_TRAYECTORIA_ROBOT_optimizado.pdf | 7.19 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

