Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/55
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | CARLA LENINCA PACHECO AGÜERO;40701 | es |
dc.contributor.advisor | Pacheco Agúero, Carla Leninca | - |
dc.contributor.author | Reyes Sánchez, Myriam Karenina | - |
dc.creator | MYRIAM KARENINA REYES SANCHEZ;503563 | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T05:25:16Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T05:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.citation | Reyes, M. (2015). Propuesta de métricas para los requisitos software en la etapa de elicitación (Tesis para obtener el grado de Maestra en Tecnologías de Cómputo Aplicado). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/55 | - |
dc.description.abstract | Debido a que día a día la calidad del software demandada por los usuarios crece, también la complejidad del software se hace cada vez mayor. Es por esto que uno de los objetivos de la Ingeniería de Software es producir software de calidad. Ahora bien, dentro del proceso software un área de vital importancia es la Ingeniería de Requisitos ya que es en esta etapa donde se decide que es lo que se va a desarrollar. Una de las etapas críticas y que más tiempo emplea dentro de la Ingeniería de Requisitos es la elicitación, ya qué es aquí en donde se obtienen y descubren las necesidades de los stakeholders. Debido a que en esta etapa es fundamental el factor humano se presentan diversos problemas que pueden afectar la calidad de los requisitos obtenidos. A pesar de que existen diversas técnicas para obtener requisitos se siguen teniendo problemas relacionados con la calidad de los mismos como consecuencia de que solo existen algunas métricas que permitan evaluar si se obtuvieron requisitos de calidad, es decir que cumplan con las siguientes características: completos, consistentes, relevantes, viables, trazables, verificables, modificables, y no ambiguos. Es por esto qué en este trabajo de tesis se analizarán las técnicas para elicitar requisitos, así como su efectividad, con el objetivo de proponer un conjunto de métricas que ayuden a entender, controlar y mejorar el proceso de elicitación. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | medidas, requerimientos, elicitación, software | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Propuesta de métricas para los requisitos software en la etapa de elicitación | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.adscription | Laboratorios de Posgrado | en |
dc.creator.email | karenina@mixteco.utm.mx | en |
dc.creator.studiesP | Maestría en Tecnologías de Cómputo Aplicado | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2015-MTCA-MKRS.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons