Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/61
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | ROSEBET MIRANDA LUNA;36808 | es |
dc.contributor.advisor | Miranda Luna, Rosebet | - |
dc.contributor.author | Arroyo Fernández, Ignacio | - |
dc.creator | IGNACIO ARROYO FERNANDEZ;436775 | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T15:07:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T15:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.citation | Arroyo, I. (2013). Evaluación de dos técnicas de reconocimiento de patrones para su implementación en el simulador de pilotaje automático (PA-135,NM-79 chopper) de taller del stc metro de la cd. De México (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/61 | - |
dc.description.abstract | La principal motivación de este trabajo surge de la necesidad de diagnosticar fallas del sistema de Pilotaje Automático del STC Metro de la Cd. de México, ya que actualmente cuenta con procesos y equipo completamente obsoletos; que desde luego, no ofrecen la flexibilidad necesaria para aumentar la calidad del servicio, tal como lo requiere el STC. Se ha propuesto diseñar un sistema de diagnóstico llamado SPAT-135, el cual tiene la principal caracterıstica de ser portátil y automatizado; montado con una computadora y hardware de tratamiento y adquisición de señales. Dicha computadora ejecutará un módulo de software para diagnosis cuyo núcleo constituye una técnica de reconocimiento de patrones. El objetivo principal de este trabajo de tesis, fue evaluar dos de ellas a efecto de implementar la que mejor se desempeñe: Learning Algorithm for Multivariable Data Analysis (LAMDA) o Redes Neuronales Artificiales (Entrenadas mediante retropropagación). Se analizó detalladamente la base teórica sobre las fases de entrenamiento y, sobre todo, sobre la fase de clasificación de ambos algoritmos a fin de exponer claramente las diferencias entre ellos así como fundamentar los experimentos que después se llevarıan a cabo. Con la finalidad de hacer una evaluación objetiva y que permitiera establecer un criterio de preferencia entre uno y otro, se hicieron dos experimentos globales en fase de clasificación: el primero fue llevado a cabo realizando pruebas que garantizaran que el entrenamiento de cada clasificador fuese el mejor posible; después, se agregó ruido blanco de distinta intensidad a los conjuntos de entrada, esto permitió llevar a ambos clasificadores a situaciones críticas, en las cuales se pudo obtener información valiosa sobre su capacidad de generalización. El segundo experimento consistió en realizar un análisis de la complejidad computacional temporal en fase de clasificación. Al término del primer experimento, se concluyó, por una diferencia no muy sustancial, que LAMDA tiene un mejor desempeño, mostrándose más acertado que las RNAs en un 66.66 % de las ocasiones. En el segundo experimento, se calcularon las funciones temporales de ambos clasificadores y se mostró tanto gráfica como analíticamente que las RNAs, son un algoritmo más eficiente en una proporción de 3:1. A partir de los resultados obtenidos, se implementó un núcleo de software de diagnóstico basado en LAMDA, el cual también ha sido sometido a pruebas finales de entrenamiento y clasificación en tiempo real. Dichas pruebas, arrojan resultados satisfactorios sobre la clasificación de patrones y generación de modelos de comportamiento del sistema de pilotaje automático. Además, esta clasificación fue analizada estadísticamente, mostrando ser lo suficientemente útil para emitir diagnósticos contundentes. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | sistemas de reconocimiento de patrones, sistema electrónico de pilotaje automático, sistema de transporte colectivo, metro | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Evaluación de dos técnicas de reconocimiento de patrones para su implementación en el simulador de pilotaje automático (PA-135,NM-79 chopper) de taller del stc metro de la cd. De México | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2013-ME-IAF.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons