Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/78
Title: | Metamodelado para la definición e implantación de los procesos de planificación y control de proyectos en pequeños equipos de desarrollo |
Authors: | IVAN ANTONIO GARCIA PACHECO;40698 García Pacheco, Iván Antonio Sánchez Rojas, Neira |
Keywords: | desarrollo de software, empresas (pymes) |
Issue Date: | Jan-2016 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Sánchez, N. (2016). Metamodelado para la definición e implantación de los procesos de planificación y control de proyectos en pequeños equipos de desarrollo (Tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnologías de Cómputo Aplicado). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | La certificación es importante para toda empresa desarrolladora de software porque le permite acceder a mercados internacionales que demandan el uso de normas de calidad. Sin embargo, las certificaciones son costosas en todos los sentidos y la mayoría de éstas están enfocadas a las grandes empresas. Una aproximación interesante ha planteado que las Pequeñas y Medianas Empresas desarrolladoras de Software (que predominan en la industria mundial) establezcan programas de Mejora del Proceso de Software, pero de igual manera la obtención de resultados se prevé a mediano y largo plazo, demasiado tiempo para este tipo de organizaciones, y además se asume el conocimiento técnico avanzado de la plantilla. Así pues, el presente proyecto de tesis plantea el desarrollo de un metamodelo orientado a los equipos pequeños que son formados dentro de las pequeñas empresas, de tal forma que les permita establecer de forma correcta los procesos de planificación y control de proyectos con el soporte de una herramienta computarizada que ayudará a implantar correctamente los componentes creados para dicho metamodelo. Por último, como estrategia de experimentación se plantea la definición de un caso de estudio en, al menos, una pequeña empresa, con el objetivo de mostrar evidencia cualitativa y cuantitativa de la utilidad del metamodelo propuesto. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/78 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-MTCA-NSR.pdf | 9.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License