Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/80
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | PAULA CECILIA GUADARRAMA MENDOZA;86739 | es |
dc.contributor.advisor | Guadarrama Mendoza, Paula Cecilia | - |
dc.contributor.author | Oropeza Guerrero, Magdalena Paz | - |
dc.creator | MAGDALENA PAZ OROPEZA GUERRERO;672314 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T18:50:57Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T18:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.citation | Oropeza, P. (2017). Productividad y actividad antioxidante de cepas silvestres, reconstituidas e híbridas de pleurotus djamor (Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/80 | - |
dc.description.abstract | Pleurotus spp. (seta) es un hongo comestible que ocupa el tercer lugar en producción a nivel mundial. En nuestro equipo de trabajo se aislaron previamente cepas silvestres de P. djamor (UTMB y UTMR), obteniendo nuevas cepas reconstituidas (BB y RR) e híbridas (H1, H2, H3 y H4) a partir de componentes monocarióticos. La presente investigación evaluó la productividad y la actividad antioxidante (AA) de extractos metanólicos de carpóforos y micelios de las cepas antes mencionadas. La cepa silvestre UTMR y las cepas reconstituidas fueron las que presentaron mejor potencial productivo. Los carpóforos de las cepas híbridas presentaron mejor AA. H3 tuvo un IC50 = 3.26 ± 0.03 mg/mL, en el ensayo de reducción del radical DPPH y H1 un IC50 = 3.52 ± 0.05 mg/mL con el método de Poder Reductor (PR). Mientras que los micelios de las cepas híbridas presentaron mejor contenido de fenoles totales (FT), H3 tuvo 1.77 ± 0.03 mg EAG/g ms. Se concluyó que la velocidad de crecimiento micelial no tuvo relación con la productividad de las cepas y que la AA de los extractos metanólicos de carpóforos y micelio no se relacionó con los flavonoides. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | setas, antioxidantes, alimento funcional | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Productividad y actividad antioxidante de cepas silvestres, reconstituidas e híbridas de pleurotus djamor | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-MCPNA-MPOG.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons