Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/100
Title: | Implementación y evaluación de dos metodologías para la detección de masa espiculadas en imágenes de mamografías |
Authors: | ROSEBET MIRANDA LUNA;36808 Miranda Luna, Rosebet Reyes López, Misael |
Keywords: | detección, masas espiculadas en imágenes de mamografías, métodos, cancer |
Issue Date: | Feb-2015 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Reyes, M. (2015). Implementación y evaluación de dos metodologías para la detección de masa espiculadas en imágenes de mamografías (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/100 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015-ME-MRL.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License