Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | RAUL CRUZ BARBOSA;342911 | es |
dc.contributor.advisor | Cruz Barbosa, Raúl | - |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Saiveth | - |
dc.creator | SAIVETH HERNANDEZ HERNANDEZ;829067 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T16:25:33Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T16:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | Hernández, S. (2018). Segmentación de masas en imágenes de mamografía mediante agrupamiento restringido (Tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnologías de Cómputo Aplicado). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, el cáncer de mama es un problema de salud mundial que afecta principalmente a la población femenina. En lo que respecta a México, a partir del año 2006 se convirtió en la primera causa de muerte por neoplasia maligna en mujeres mayores de 25 años. Una manera efectiva de detectar el cáncer de mama es mediante el uso de mamografías digitales, las cuales son analizadas por un radiólogo quien busca anomalías relacionadas con este cáncer. Estas anomalías son, por ejemplo, las masas y las microcalcificaciones, siendo las primeras las más difíciles de detectar debido a la variabilidad que presentan respecto a su tamaño, forma y densidad. Aunado a esto, la interpretación de las monografías es compleja, pues depende del entrenamiento y la experiencia del radiólogo. En el ámbito computacional, la tarea de segmentación de masas se ha abordado desde diferentes enfoques, siendo el agrupamiento uno de los más utilizados. Más aún, debido a la posibilidad de acceder p adquirir información adicional, en forma de restricciones que permita un mejor agrupamiento restringido el cual permite incluir dicha información adicional. Con el objetivo de incluir información adicional en el proceso de segmentación, el presente proyecto de tesis se enfoca en la implementación de algoritmos de segmentación de masas mamográficas empleando métodos de agrupamientos restringido. Estos métodos incluyen información en forma de restricciones sobre pares de píxeles. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | segmentación, mamografía, imágenes, agrupamiento restringido | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Segmentación de masas en imágenes de mamografía mediante agrupamiento restringido | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Tecnologías de Cómputo Aplicado | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-MTCA-SHH.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons