Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | EDGARDO YESCAS MENDOZA;232234 | es |
dc.contributor.advisor | Yescas Mendoza, Edgardo | - |
dc.contributor.author | Salinas Pérez, Irma | - |
dc.creator | IRMA SALINAS PEREZ;121413 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T23:42:13Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T23:42:13Z | - |
dc.date.issued | 2006-01 | - |
dc.identifier.citation | Salinas, I., Yescas, E. (2006). Diseño y construcción de un robot móvil a control remoto. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 10(28), 3-10. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/127 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se describe el diseño e implementación de un sistema de control para operar un robot móvil por medio de señales infrarrojas, emitidas por un control remoto convencional de la marca SONY ; el vehículo considerado tiene un chasis tipo Jeep con cuatro ruedas; dos ruedas de tracción trasera y dos de dirección, las cuales se manipulan por medio de motores de corriente directa. Los movimientos que realiza el robot son los siguientes: avance hacia delante, hacia atrás, girar las ruedas tanto a la izquierda como a la derecha. El sistema electrónico está constituido por dos módulos: Uno dedicado a la decodificación de las señales infrarrojas provenientes del control remoto e implementado con el microcontrolador AT90S2313 y el otro destinado a controlar el movimiento del vehículo en función de las señales infrarrojas previamente decodificadas; este módulo está diseñado sobre la base de un microcontrolador MC68HC11E1 en su modo de operación Bootstrap. El diseño desarrollado demostró ser eficiente y robusto aplicando la técnica modular; con lo cual se logra una estructura flexible que nos permite crear soluciones personalizadas como por ejemplo el modulo de detección se podrá utilizar en diferentes aplicaciones tales como: controlar el encendidoapagado y/o la intensidad de luminiscencia de una lámpara (dimmer), o en apertura de puertas etc. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | control remoto infrarrojo, detector de luz infrarroja, puente H, microcontroladores MC68HC11, AT90S22313, robot móvil | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Diseño y construcción de un robot móvil a control remoto | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Posgrado | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006-TCyT-ISP.pdf | 697.23 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons