Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JUAN MANUEL PEREZ ABARCA;35008 | es |
dc.contributor.advisor | Pérez Abarca, Juna Manuel | - |
dc.contributor.author | Sánchez Hernández, Héctor Hugo | - |
dc.creator | Héctor Hugo Sánchez Hernández;162396 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T15:32:56Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T15:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez, H. H. y Pérez, J. M. (2016). Modelación Numérica de un Sensor de Fibra Óptica con Plasmones Superficiales, Utilizando una Película Metálica Conductora de Óxido de Zirconio. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 5-12). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/154 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo, se usarán los modelos geométricos y electromagnéticos de la luz para simular los plasmones superficiales (SP) que se originan en una fibra óptica con un revestimiento metálico de dióxido de Zirconio, utilizando grosores diferentes en un pequeño segmento cuyo índice de refracción es diferente del de la fibra. También le ponemos particular atención a sus propiedades de absorción y atenuación. Los resultados teóricos y los obtenidos de la simulación muestran que el sensor propuesto puede utilizarse para operar en la región visible. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | sensores de fibra óptica, plasmón superficial, óxido de zirconio | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Modelación Numérica de un Sensor de Fibra Óptica con Plasmones Superficiales, Utilizando una Película Metálica Conductora de Óxido de Zirconio | es |
dc.type | bookPart | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-MMIBCS-HHSH.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons