Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Sanpedro, Juan Manuel | - |
dc.creator | JUAN MANUEL ROMERO SANPEDRO;239423 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T18:19:15Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T18:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | Romero, J. M. y Zubieta, I. B. (2016). Lie Algebras and Financial Models. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 177-188). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/166 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se muestra que las álgebras de Lie se pueden emplear para estudiar modelos financieros. En particular se muestra que las simetrías de la ecuación de Schrödinger se pueden usar para estudiar las simetrías de la ecuación de Black-Scholes que se usa para determinar el precio de opciones financieras. | es |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | algebras de lie, ecuación de schrÖdinger, ecuación de black scholes | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Lie Algebras and Financial Models | en |
dc.type | bookPart | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-MMIBCS-JMRS.pdf | 495.54 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons