Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Arciga Alejandre, Mario | - |
dc.creator | MARIO ARCIGA ALEJANDRE;39069 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T23:30:45Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T23:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | Arciga, M. (2017). Solucionadores Aproximados de Riemann HLL. En S. Reyes Mora., A. Santiago Santos. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, BIOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES E INGENIERÍA (pp. 71-86). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/173 | - |
dc.description.abstract | En este capítulo presentamos, de una manera sistemática, las ideas básicas que hay detrás de los solucionadores (solvers) aproximados de Riemann, los cuales se utilizan comúnmente en los esquemas numéricos de tipo Godunov para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales parciales de tipo hiperbólico estricto. Mostramos además un ejemplo de su aplicación a la dinámica de gases y, comparamos tomando como referencia la versión exacta, pero más costosa, del solucionador. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Riemann Problem, HLL Method, Euler Equations | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Solucionadores Aproximados de Riemann HLL | es |
dc.type | bookPart | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | Modelos Matemáticos en : Biología, Ciencias Sociales e ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017-MMBCI-MAA.pdf | 746 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License