Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Rosas Rodríguez, Ricardo | - |
dc.creator | RICARDO ROSAS RODRIGUEZ;39924 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T14:43:16Z | - |
dc.date.available | 2019-06-28T14:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | Rosas, R. (2017). Teorías de Norma como Representaciones del Grupo de Lazos. En S. Reyes Mora., A. Santiago Santos. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, BIOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES E INGENIERÍA (pp. 159-179). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/178 | - |
dc.description.abstract | Mostramos cómo surgen las teorías de norma como representaciones del grupo de lazos. Todos los conceptos cinemáticos usuales de las teorías de norma son reflexiones de las propiedades del grupo de lazos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | quantum gravity, gauge theories, loops | en |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Teorías de Norma como Representaciones del Grupo de Lazos | es |
dc.type | bookPart | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Física y Matemáticas | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | Modelos Matemáticos en : Biología, Ciencias Sociales e ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017-MMBCI-RRR.pdf | 627.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License