Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | LILIANA ENEIDA SANCHEZ PLATAS;79644 | es |
dc.contributor.advisor | Sánchez Platas, Liliana Eneida | - |
dc.contributor.author | Makagonov, Pavel | - |
dc.creator | PAVEL MAKAGONOV;121487 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T23:44:27Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T23:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2004-09 | - |
dc.identifier.citation | Makagonov, P., Sánchez, L. (2004). Implementación de la ley de Zipf para el análisis visual de patrones del ambiente urbano. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 8(24), 3-8. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/194 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo propone una solución para el problema de medir la calidad visual del ambiente urbano. Es posible estimar la calidad de cualquier patrón visual del paisaje de la ciudad, tal como espacios abiertos, un ensamble de edificios o un aserie de ellos, con la ayuda del análisis estadístico de las áreas superficiales a través de una estructura jerárquica de sus partes. En este artículo se propone un acercamiento interdisciplinario para modelar la descomposición en un sistema jerárquico de las partes que más se distinguen de una imagen integral dada. Como resultado de esta descomposición, se obtiene la distribución de rangos Zipf para las partes de las imágenes que se consideran agradables al ojo humano. En las imágenes que se consideran desagradables al ojo humano, nuestro método muestra una desviación considerable en la parte media de la distribución. Este método hombre-maquina se podrá mejorar con componentes desarrollados por la computadora y en su forma actual puede ser útil para la evaluación de calidad de cualquier objeto proyectado o realizado en el ambiente urbano. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | análisis de la forma, descomposición jerárquica de patrones, distribución de rangos, ecología visual | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Implementación de la ley de Zipf para el análisis visual de patrones del ambiente urbano | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2004 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004-TCyT-PM.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons