Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | PATRICIA MAGALY GALLEGOS ACEVEDO;214939 | es |
dc.contributor.advisor | Gallegos Acevedo, Patricia Magaly | - |
dc.contributor.author | Espinoza Cuadra, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | Bautista Vargas, Angelica | es |
dc.contributor.author | Bautista Hernández, Antonio | es |
dc.contributor.author | Castro López, Luz María | es |
dc.creator | JUAN MANUEL ESPINOZA CUADRA;49482 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T16:58:53Z | - |
dc.date.available | 2019-07-09T16:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier.citation | Espinosa, J., Gallegos, P., Bautista, A., Bautista, A. y Castro, L. (2014). Caracterización de pilas de desecho en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y propuesta de pretratamiento mecánico. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 18(52), 13-19. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | No hay información respecto a si en México se esté efectuando el reciclado de pilas de desecho de los tipos primarios o desechables. Hay una iniciativa de ley del gobierno mexicano que data de 1988 y una norma, la NTE-CRP-001/88, que las identifica y regulan su uso, pero no proponen ningún tratamiento. Los sistemas químicos de las pilas primarias son C-Zn (desechables) y Zn-MnO2 (alcalinas), y los sistemas químicos de las pilas secundarias (recargables) son: Ni-Cd, Ni-MH, Ion-Li, Zn-MnO2. Todo este desecho va a parar a los botaderos municipales y por lixiviación, principalmente, sus componentes tóxicos (Hg, Pb, Ni y Cd) van a depositarse a nuestros suelos y fuentes de agua. Este trabajo caracterizó las pilas de desecho acopiadas en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y además, propone el Pretratamiento Mecánico de las pilas de desecho con el propósito de separar la fracción gruesa (papel, plástico y metales ferrosos y no ferrosos) de la fracción fina (contaminantes) como un primer paso para posteriores tratamientos hidrometalúrgicos o pirometalúrgicos para recuperación de materia prima (Fe, Mn, Zn). | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | pilas de desecho, pretratamiento, sustancias peligrosas, RAEE | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Caracterización de pilas de desecho en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y propuesta de pretratamiento mecánico | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Minería | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-TCyT-JMEC.pdf | 359.68 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons