Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | EFRAIN ZALETA ALEJANDRE;102647 | es |
dc.contributor.advisor | Zaleta Alejandre, Efraín | - |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Rafael | - |
dc.contributor.author | Juárez López, Guillermo | es |
dc.contributor.author | Velázquez Cruz, Evaristo Isac | es |
dc.contributor.author | Servulo Carballo, Emori Alain | es |
dc.contributor.author | Gochi Ponce, Yadira | es |
dc.contributor.author | Falcony Guajardo, Ciro | es |
dc.creator | RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ;100783 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T17:23:37Z | - |
dc.date.available | 2019-07-09T17:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, R., Zaleta, E., Juárez, G., Velázquez, E., Servulo, E., Gochi, Y. y Falcony, C. (2015). Síntesis y caracterización de películas ZrO2:Sm3+ preparadas por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 19(56), 3-8. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | Se presenta el estudio de Fotoluminiscencia en películas delgadas de ZrO2:Sm3+, preparadas por la técnica de Rocío Pirolítico ultrasónico, interpretando las principales bandas del espectro fotoluminiscente y determinando la relación existente entre ellas. La Fotoluminiscencia y los espectros de excitación de ZrO2 :Sm3+ fueron investigados. Bajo un bombeo de excitación óptica en longitud de onda de 231 nm, las películas delgadas de ZrO2:Sm3+ muestran bandas dominantes centradas en 569, 619, 659 y 718 nm asociadas a las transiciones electrónicas 4G5/2→6H5/2, 4G5/2→6H7/2, 4G5/2→6H9/2 y 4G5/2→6H11/2. La luminiscencia presenta una fuerte emisión a 619 nm, además de observar un “apagamiento” con el aumento de la concentración del dopaje. Los estudios de difracción de rayos X, presentan una estructura cristalina tetragonal y cúbica del circonio cuando se aumenta la temperatura del substrato. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | circonio, emisión, fotoluminiscencia, película delgada y temperatura | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Síntesis y caracterización de películas ZrO2:Sm3+ preparadas por la técnica de rocío pirolítico ultrasónico | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Física y Matemáticas | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-TCyT-RMM.pdf | 555.4 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons