Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | MARCO ANTONIO CONTRERAS ORDAZ;92232 | es |
dc.contributor.advisor | Contreras Ordaz, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Martínez Manzo, Tania | - |
dc.creator | TANIA MARTINEZ MANZO;436285 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T16:20:09Z | - |
dc.date.available | 2019-07-11T16:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, T. (2014). Sistema de iluminación mediante leds de potencia con almacenamiento en supercapacitores (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/255 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca al uso de los supercapacitores como dispositivos únicos de almacenamiento de energía, en una aplicación de larga duración. Normalmente cuando se hace referencia a los dispositivos de almacenamiento, los primeros nombres que vienen a la mente son: baterías y celdas de combustible; sin embargo, estos sistemas tienen serias desventajas que a la larga afectan en el costo y la eficiencia de los sistemas en los que se utilizan. Es por esta razón que en este trabajo de tesis se diseñó un sistema de iluminación para alimentar LEDs de potencia, utilizando una conexión en serie de supercacitores (banco de supercapacitores) como medio de almacenamiento de energía. Los supercapacitores poseen moderada densidad de energía y alta densidad de potencia, que los hace adecuados para aplicaciones de alta potencia y corta duración; tales como: vehículos eléctricos, telecomunicaciones, UPS, etc. Este trabajo propone el uso de los supercapacitores en un sistema de iluminación de larga duración, que almacena la energía obtenida de paneles solares. El sistema está compuesto por cuatro elementos principales, un convertidor CD-CD tipo reductor que regula el voltaje para la alimentación del banco de supercapacitores, el banco de supercapacitores, un convertidor CD-CD elevador que regula el voltaje y corriente para la alimentación de los LEDs de potencia y un sistema de control para los dos convertidores de potencia del tipo CD-CD. Debido a que el sistema es no-lineal y pasivo disipativo, se diseña un controlador por retroalimentación de la salida pasiva del error, esto para regular los niveles de voltaje y corriente en cada uno de los convertidores del tipo CD-CD del sistema de iluminación alimentado por supercapacitores. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | sistemas de iluminación, diodos emisores de luz, almacenamiento en supercapacitores | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Sistema de iluminación mediante leds de potencia con almacenamiento en supercapacitores | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-ME-TMM.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons