Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | EDITH GRACIELA GONZALEZ MONDRAGON;92152 | es |
dc.contributor.advisor | González Mondragón, Edith Graciela | - |
dc.contributor.author | Lopez Rodriguez, Erika | - |
dc.creator | ERIKA LOPEZ RODRIGUEZ;799348 | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T18:30:56Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T18:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.citation | López, E. ( 2019). Estudio de la estabilidad de miel producida en dos municipios del estado de Oaxaca, durante su almacenamiento : parámetros fisicoquímicos, perfil polifenólico y actividad antioxidante (Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias de Productos Naturales y Alimentos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/267 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo estudiar la estabilidad de la miel producida en los municipios de Huajuapan de León (MH) y Putla Villa de Guerrero (MP), Oaxaca, México. Para lo cual se analizaron parámetros de calidad de la miel mediante pruebas de vida acelerada, utilizando una cámara climática artificial a las condiciones siguientes: 30,40 y 50 °C a 70 %HR durante 5 semanas. También se realizó a condiciones del medio ambiente(22.12±1.75°C y 63.00±7.61 % HR), durante 32 semanas. Los parámetros analizados fueron: porcentaje de humedad, conductividad eléctrica, concentración de hidroximetilfurfural (HMF) e índice de diastasa (ID), empleando los métodos indicados en la NMX-F-036-NORMEX-2006 y el CODEX STAN 12-1981;además del pH y el cambio de color. Igualmente, se monitoreó en ambas muestras de miel el contenido de polifenoles totales (CPT) por el método de Folin-Ciocalteu y la actividad antioxidante (AA) por el método del DPPH. Se establecieron las condiciones para la cuantificación del HMF por UHPLC-QToF en las mieles almacenadas en la prueba acelerada. De igual modo, se implementaron las condiciones para la identificación de polifenoles en extractos de miel empleando un UPLC-QToF y el software Progenesis QI®, además se realizó el análisis comparativo del perfil polifenólico de las mieles de ambos orígenes. Se evaluó la significancia estadística de los factores: origen, temperatura y tiempo, así como, las correlaciones múltiples de Pearson entre los parámetros evaluados a condiciones aceleradas. Los resultados de todos los parámetros analizados mostraron que el HMF fue el parámetro crítico de calidad para ambas mieles y se utilizó para evaluar el tiempo de estabilidad, el cual fue de 12.9 y 6.4 años para MP y MH, respectivamente; dichos valores son mayores a los reportados para este producto. Por otro lado, las concentraciones del HMF en la MH determinadas por UHPLC-QToF, presentaron la misma tendencia pero de un orden de magnitud menor en comparación con el método cromatográfico, por lo que se tendrá que estudiar la posible causa de este hecho. El CPT registró valores por arriba de 25 mg EAG/100 gmiel durante todo su almacenamiento, encontrándose entre los valores reportados. Para la miel de los dos orígenes a los 50°C se observó un incremento con respecto al tiempo, motivo por el cual se analizó el perfil polifenólico, identificándose 72 compuestos los cuales registraron una variación durante el tiempo analizado. Respecto a la AA, las mieles almacenadas a 30 y 40°C mostraron una disminución menor al 4% de inhibición, sin embargo, a los 50°C se registró un incremento debido posiblemente a la síntesis de melanoidinas asociada a las reacciones de Maillard. Finalmente, el análisis estadística mostró que la mayoría de los factores y sus interacciones fueron diferentes para cada uno de los parámetros. La MH mostró un aumento en la correlación de Pearson entre el HMF e ID con respecto a la temperatura, lo que se reflejó en su mayor inestabilibad en comparación con la MP. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | estabilidad de la miel, actividad antioxidante | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Estudio de la estabilidad de miel producida en dos municipios del estado de Oaxaca, durante su almacenamiento : parámetros fisicoquímicos, perfil polifenólico y actividad antioxidante | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-MCPNA-ELR.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons