Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.advisor | Morales Luis, René | - |
dc.contributor.author | Álvarez Olguín, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Cisneros Cisneros, Corina | es |
dc.contributor.author | Sustaita Rivera, Fidencio | es |
dc.creator | GABRIELA ALVAREZ OLGUIN;104708 | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T17:42:25Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T17:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.citation | Álvarez, G., Morales, R., Cisneros, C. y Sustaita, F.(2019). La urbanización como una de las causas de la extensión de las áreas de inundación en Huajuapan de León, Oaxaca. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 23(68), 15-21. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/272 | - |
dc.description.abstract | En la Ciudad de Huajuapan de León el riesgo de inundaciones se incrementará en los próximos años, debido a que la urbanización de las cuencas provocará cambios en el régimen hidrológico. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la urbanización sobre el área de inundación del arroyo Las Campanas, cuya microcuenca abarca 20% de la superficie de la Ciudad. A partir de la tormenta de diseño asociada a un periodo de retorno de 2 años, se realizaron modelaciones hidrológicas e hidráulicas tanto para las condiciones actuales, como para un posible escenario futuro que contempla la sustitución de la vegetación natural por superficies impermeables. Se determinó que, al disminuir la cobertura vegetal, aumentará el gasto pico del hidrograma de escurrimiento directo de 8.9 a 14.2 m3/s, en consecuencia, la zona de inundación se extenderá de 51.6 a 74.3 hectáreas, lo que implica un incremento en el número de viviendas y edificaciones susceptibles a inundaciones por los escurrimientos pluviales del arroyo. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Desastres hidrometereológicos, hidrograma de escurrimiento directo, gasto pico, modelación hidrológica, modelación hidráulica | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | La urbanización como una de las causas de la extensión de las áreas de inundación en Huajuapan de León, Oaxaca | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Hidrología | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-TCyT-GAO.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons