Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/276
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
dc.contributor.advisor | Viviano Tello, Andrea | - |
dc.contributor.author | Ruiz Saldaña, Melissa Ivonne | - |
dc.creator | MELISSA IVONNE RUIZ SALDAÑA;209444 | en |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T23:51:34Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T23:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz, M . y Viviano, T. (2019). La música aguda incrementa la memoria a corto plazo. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 23(69), 9-16. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/276 | - |
dc.description.abstract | La memoria humana juega un papel fundamental para el desenvolvimiento en sociedad y se modifica por diversos factores externos, uno de ellos es el sonido. Por lo que en este trabajo se tuvo como objetivo averiguar que tono en la música modifica la memoria a corto plazo de manera positiva. En este trabajo se evaluó la respuesta de memoria en presencia de distintos tonos musicales. Para dar un panorama más detallado de lo que ocurre en el individuo se evaluaron cambios fisiológicos del mismo. Se realizó un estudio transversal en estudiantes de la Universidad de la Costa, aplicando el instrumento “Prueba Cognitiva” en 3 escenarios diferentes: agudo, silencio y grave, la aplicación incluyó la toma de signos vitales. Se encontró que el tono agudo de la música ambiental aumentó la memoria a corto plazo de los individuos, así mismo alteró la Frecuencia Cardíaca y Respiratoria. Estos datos indican que el estrés agudo mediado por la música aumenta significativamente la memoria a corto plazo. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | en |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Aprendizaje, Estrés agudo, Signos vitales, Trabajo viso-espacial | en |
dc.subject.other | 3 MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | en |
dc.title | La música aguda incrementa la memoria a corto plazo | en |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-TCyT-MIRS.pdf | 246.04 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons