Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.advisor | Hernández Arzola, Laura Isabel | es |
dc.contributor.author | Martínez Sánchez, Abisai | es |
dc.contributor.author | Carrillo Méndez, Dulce | es |
dc.contributor.author | Romualdo Pérez, Zoila | es |
dc.contributor.author | Hernández Miguel ,Cynthia Polet | es |
dc.creator | ABISAI MARTINEZ SANCHEZ;38632 | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T18:05:53Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11T18:05:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, A., Hernández, L., Carrillo, D., Romualdo, Z. y Hernández C. (2013). Factores asociados a la reprobación estudiantil en la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 17(51), 25-33. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/305 | - |
dc.description.abstract | La reprobación estudiantil es uno de los principales problemas a los que se enfrentan cotidianamente las instituciones nacionales de educación. Este fenómeno multifactorial tiene implicaciones en el desarrollo social, económico y productivo del país. Por ello se identificaron los factores relacionados a la reprobación en los alumnos de la Universidad de la Sierra Sur. Se aplicó una encuesta basada en factores sociodemográficos-económicos, académicos y personales de alumnos que han reprobado durante su formación universitaria. La reprobación de los alumnos fue significativa (p≤0.001) cuando ingresan a la universidad en comparación con otros niveles escolares. La comprensión de asignaturas que tienen relación con su formación disciplinar (p=0.021), gastos económicos (p=0.038) y el tipo de licenciatura (p=0.05) influyen de manera negativa en la reprobación estudiantil; en cambio, las tutorías (p=0.039) intervienen de manera positiva como programa de apoyo académico. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | rendimiento académico, reprobación escolar, universitarios | es |
dc.subject.other | 5 CIENCIAS SOCIALES | es |
dc.title | Factores asociados a la reprobación estudiantil en la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013-TCyT-AMS.pdf | 761.7 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons